ATS-PACK sistemi; 50 ila 1000 eşdeğer nüfus arası veya 10 ile 1000 m3/gün debiye göre seçilen, ardışık kesikli aktif çamur sistemi esas alınarak tasarlanan biyolojik arıtma prensibine dayalı paket arıtma sistemidir.
Bu sistemler; değişken boyutlara sahip çelik tank şeklinde imal edilen ve kolay taşınabilir sistemlerdir. İstenildiği taktirde nüfusun veya debinin değişimine bağlı olarak ek sistemler ilave edilebilir, ilave edilen paket atıksu arıtma sistemleri sezonluk değişimlere ve mevsimsel koşullara bağlı olarak çalıştırılması durdurulabilir. Aşağıdaki tablo ile tasarım parametrelerine göre dizayn edilen ATS-PACK tank tipleri verilmektedir.
ATS-PACK Paket Arıtma Sistemi ihtiyaç duyulan debi ve karakterizasyona göre farklı boyutlarda üretilir. Tam otomatik dizayn edilen ATS-PACK paket arıtma tesisi anahtar teslim çözümümüz, hiç bir müdahale gerektirmeksizin uzun yıllar sorunsuzca çalışır.
ATS-PACK'in BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ
| TİP | Eşdeğer Nüfus | Atıksu Debisi | Alan İhtiyacı | Güç İhtiyacı |
| ( Kişi) | (m3/gün) | (m2) | (kw/h) | |
| ATS-PACK-50 | 50 | 10 | 8 | 0,25 |
| ATS-PACK-100 | 100 | 20 | 11 | 0,3 |
| ATS-PACK-150 | 150 | 30 | 14 | 0,85 |
| ATS-PACK-200 | 200 | 40 | 16 | 1,4 |
| ATS-PACK-250 | 250 | 50 | 21 | 1,5 |
| ATS-PACK-300 | 300 | 60 | 25 | 1,6 |
| ATS-PACK-400 | 400 | 80 | 30 | 1,65 |
| ATS-PACK-500 | 500 | 100 | 32 | 2,1 |
| ATS-PACK-600 | 600 | 120 | 34 | 2,6 |
| ATS-PACK-700 | 700 | 140 | 36 | 3,25 |
| ATS-PACK-800 | 800 | 160 | 38 | 3,6 |
| ATS-PACK-900 | 900 | 180 | 40 | 4,1 |
| ATS-PACK-1000 | 1000 | 200 | 42 | 4,3 |









